Find your perfect fit using our general size guide below.
Please note that sizing may vary slightly between styles. If you have any questions, we are always happy to assist.
TOPS
- XS (US 0–2): Bust 32–33" | Waist 24–25"
- S (US 2–4): Bust 34–35" | Waist 26–27"
- M (US 6–8): Bust 36–37" | Waist 28–29"
- L (US 8–10): Bust 38–39" | Waist 29–30"
BOTTOMS
- XS (US 0–2): Waist 24–25" | Hip 35–36"
- S (US 2–4): Waist 26–27" | Hip 37–38"
- M (US 6–8): Waist 28–29" | Hip 39–40"
- L (US 8–10): Waist 29–30" | Hip 41–42"
DRESSES
- XS (US 0–2): Bust 32–33" | Waist 24–25" | Hip 35–36"
- S (US 2–4): Bust 34–35" | Waist 26–27" | Hip 37–38"
- M (US 6–8): Bust 36–37" | Waist 28–29" | Hip 39–40"
- L (US 8–10): Bust 38–39" | Waist 29–30" | Hip 41–42"